武冈市2022年事业单位公开选调面试人员名单公示
武冈市2022年事业单位公开选调工作人员25名,因部分岗位无人报考或报名人数不足,取消和核减选调计划4名,实际选调计划21名。
根据《武冈市2022年事业单位公开选调工作人员公告》规定,按照笔试成绩从高分到低分以选调岗位计划1:2的比例确定面试人员(如最后一名笔试成绩相同,则一并入围面试)共43人,并将名单予以公示。
因D01、D03、E01、E02岗位(共18人)的面试方式为实绩考核,考核时间另行通知。其余人员(共25人)面试时间为2022年9月17日,请面试人员持本人正式有效身份证和《准考证》于2022年9月16日(上午8:00-12:00,下午3:00-6:00)到市人力资源和社会保障局三楼303室领取面试通知,逾期未领者,视为放弃面试,且不再另行通知。
联系电话:0739-8975617。
序号 | 选调工作单位 | 选调岗位与岗位代码 | 准考证号 | 姓 名 | 笔试成绩 | 面试方式 |
1 | 中共武冈市纪委市监委信息网络技术中心 | 文字综合(A01) | 0203 | 陆建文 | 72.5 | 结构化面试 |
2 | 中共武冈市纪委市监委信息网络技术中心 | 文字综合(A01) | 0202 | 伍利娟 | 64 | 结构化面试 |
3 | 武冈市委巡察办信息中心 | 文字综合(A02) | 0205 | 肖银银 | 69.5 | 结构化面试 |
4 | 武冈市委巡察办信息中心 | 文字综合(A02) | 0206 | 肖? 瑶 | 63.5 | 结构化面试 |
5 | 武冈市委巡察办信息中心 | 文字综合(A02) | 0207 | 刘宗权 | 63.5 | 结构化面试 |
6 | 武冈市新时代文明实践中心 | 文字综合(A03) | 0212 | 袁英健 | 72 | 结构化面试 |
7 | 武冈市新时代文明实践中心 | 文字综合(A03) | 0210 | 罗建锋 | 68.5 | 结构化面试 |
8 | 武冈市场服务中心 | 文秘(A05) | 0213 | 李? 博 | 69.5 | 结构化面试 |
9 | 武冈市场服务中心 | 文秘(A05) | 0214 | 唐? 晶 | 67 | 结构化面试 |
10 | 武冈市民族宗教信息中心 | 文秘(A06) | 0217 | 杨素贞 | 81.5 | 结构化面试 |
11 | 武冈市民族宗教信息中心 | 文秘(A06) | 0216 | 邓? 勇 | 77.5 | 结构化面试 |
12 | 武冈市人民群众信访接待中心 | 信访业务综合岗位(C01) | 0310 | 谢梅迎 | 67.6 | 结构化面试 |
13 | 武冈市人民群众信访接待中心 | 信访业务综合岗位(C01) | 0303 | 王? 伟 | 65 | 结构化面试 |
14 | 武冈市人民群众信访接待中心 | 信访业务综合岗位(C01) | 0308 | 肖? 泽 | 63.2 | 结构化面试 |
15 | 武冈市人民群众信访接待中心 | 信访业务综合岗位(C01) | 0309 | 李博特 | 49.8 | 结构化面试 |
16 | 武冈市古城保护与建设事务中心 | 财会(D02) | 0221 | 成? 艳 | 61 | 结构化面试 |
17 | 武冈市古城保护与建设事务中心 | 财会(D02) | 0222 | 姜桂香 | 45.8 | 结构化面试 |
18 | 武冈市投资促进事务中心 | 招商引资综合岗位1(F01) | 0110 | 刘尝洲 | 63 | 结构化面试 |
19 | 武冈市投资促进事务中心 | 招商引资综合岗位1(F01) | 0102 | 杨肖军 | 52 | 结构化面试 |
20 | 武冈市投资促进事务中心 | 招商引资综合岗位1(F01) | 0101 | 张风华 | 48.5 | 结构化面试 |
21 | 武冈市投资促进事务中心 | 招商引资综合岗位1(F01) | 0116 | 唐? 洁 | 47.5 | 结构化面试 |
22 | 武冈市投资促进事务中心 | 招商引资综合岗位2(F02) | 0121 | 陈? 佳 | 46.5 | 结构化面试 |
23 | 武冈市投资促进事务中心 | 招商引资综合岗位2(F02) | 0122 | 于丽平 | 46 | 结构化面试 |
24 | 中共武冈市委党校 | 教师2(B02) | 0123 | 许? 莉 | 69 | 试讲 |
25 | 中共武冈市委党校 | 教师2(B02) | 0124 | 乔佩英 | 59.2 | 试讲 |
26 | 武冈市政协云信息中心 | 财会(D01) | 0220 | 王? 英 | 70.2 | 实绩考核 |
27 | 武冈市政协云信息中心 | 财会(D01) | 0218 | 刘劲松 | 28.2 | 实绩考核 |
28 | 武冈市农机安全监理站 | 财会(D03) | 0225 | 庾文娟 | 61.6 | 实绩考核 |
29 | 武冈市农机安全监理站 | 财会(D03) | 0224 | 贺? 莉 | 54 | 实绩考核 |
30 | 武冈市农机安全监理站 | 财会(D03) | 0226 | 周孝容 | 49 | 实绩考核 |
31 | 武冈市农机安全监理站 | 财会(D03) | 0223 | 张丽华 | 39.2 | 实绩考核 |
32 | 武冈市农业综合服务中心 | 农业专技人员(E01) | 0314 | 肖体勇 | 58.2 | 实绩考核 |
33 | 武冈市农业综合服务中心 | 农业专技人员(E01) | 0321 | 朱诗杰 | 58 | 实绩考核 |
34 | 武冈市农业综合服务中心 | 农业专技人员(E01) | 0320 | 徐海涵 | 50.5 | 实绩考核 |
35 | 武冈市农业综合服务中心 | 农业专技人员(E01) | 0315 | 吴灿政 | 50.2 | 实绩考核 |
36 | 武冈市农业综合服务中心 | 农业专技人员(E01) | 0203 | 肖琼菊 | 48.8 | 实绩考核 |
37 | 武冈市农业综合服务中心 | 农业专技人员(E01) | 0202 | 罗利成 | 44.2 | 实绩考核 |
38 | 武冈市农业综合服务中心 | 农业专技人员(E01) | 0205 | 吴世奇 | 43.8 | 实绩考核 |
39 | 武冈市农业综合服务中心 | 农业专技人员(E01) | 0206 | 肖春光 | 43.8 | 实绩考核 |
40 | 武冈市农业科学研究所 | 农业专技人员(E02) | 0207 | 王雪玉 | 49.9 | 实绩考核 |
41 | 武冈市农业科学研究所 | 农业专技人员(E02) | 0212 | 肖时斌 | 45.9 | 实绩考核 |
42 | 武冈市农业科学研究所 | 农业专技人员(E02) | 0210 | 刘春芳 | 44 | 实绩考核 |
43 | 武冈市农业科学研究所 | 农业专技人员(E02) | 0203 | 王友华 | 42.2 | 实绩考核 |
武冈市2022年事业单位公开选调工作人员工作领导小组办公室
2022年9月14日
免责声明: 本文内容来源于武冈事业单位公开选调 ,不代表本平台的观点和立场。
版权声明:本文内容由注册用户自发贡献,版权归原作者所有,武冈人网仅提供信息存储服务,不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请通过邮箱(admin@4305.cn)进行举报,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。