
武冈最新网签价格,最贵的楼盘直逼6000!
第35周(8月27日--9月2日)武冈商品房住宅网签成交31套,武冈房价为3537元/㎡
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 鑫龙佳苑 | 6 | 2799 |
| 皇冠世纪城 | 2 | 5161 |
| 展辉中央新城 | 1 | 4154 |
| 晟铭雅居 | 2 | 2984 |
| 恒丰花园 | 7 | 3107 |
| 罗马庄园 | 1 | 4198 |
| 御品都梁 | 1 | 2839 |
| 岄光新城 | 4 | 3235 |
| 芙蓉珑庭小区 | 1 | 2811 |
| 湘桂黔鑫崟汽车汽配商贸城 | 1 | 2887 |
| 春光新城 | 2 | 4292 |
| 凯德嘉博城 | 2 | 5475 |
| 恒润都市豪庭 | 1 | 3157
|
第36周(9月3日--9月9日)武冈商品房住宅网签成交28套,武冈房价为3516元/㎡
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 皇冠世纪城 | 4 | 5127 |
| 展辉中央新城 | 2 | 3946 |
| 鑫龙佳苑 | 5 | 2963 |
| 春光新城 | 3 | 3643 |
| 晟铭雅居 | 1 | 2860 |
| 恒丰花园 | 8 | 3085 |
| 湘桂黔鑫崟汽车汽配商贸城 | 1 | 3293 |
| 玉秀花园 | 2 | 2767 |
| 南城一号 | 1 | 3480 |
| 恒润都市豪庭 | 1 | 3464 |
第37周(9月10日--9月16日)武冈商品房住宅网签成交24套,武冈房价为3309元/㎡
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 鑫龙佳苑 | 12 | 2908 |
| 皇冠世纪城 | 1 | 4353 |
| 展辉中央新城 | 1 | 4101 |
| 湘桂黔鑫崟汽车汽配商贸城 | 1 | 3301 |
| 南城一号 | 2 | 2997 |
| 罗马庄园 | 1 | 3048 |
| 恒丰花园 | 3 | 2949 |
| 铜宝华庭 | 1 | 3600 |
| 凯德嘉博城 | 2 | 5424 |
第38周(9月17日--9月23日)武冈商品房住宅网签成交25套,武冈房价为3807元/㎡
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 皇冠世纪城 | 1 | 5688 |
| 展辉中央新城 | 16 | 4000 |
| 鑫龙佳苑 | 2 | 2911 |
| 金都会(中心商贸城) | 1 | 3190 |
| 玉秀花园 | 1 | 3090 |
| 湘桂黔鑫崟汽车汽配商贸城 | 2 | 3708 |
| 阳光丽都商住楼 | 1 | 3480 |
| 铜宝华庭 | 1 | 3643 |
版权归原作者所有,如有侵权请及时联系删除
免责声明: 本文内容来源于叙利娅 ,不代表本平台的观点和立场。
版权声明:本文内容由注册用户自发贡献,版权归原作者所有,武冈人网仅提供信息存储服务,不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请通过邮箱(admin@4305.cn)进行举报,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。