首页 武冈文学 【转帖】2008年全国各省市高考录取分数线

【转帖】2008年全国各省市高考录取分数线

小巷月 都梁月 2008-06-27 18:37 2

2008年全国各省市高考录取分数线

省份 【一 批 】 【二 批 】 (2008年)

分数线 分数线

科别 文 科 理 科 文 科 理 科

四川 598分 593分 548分 522分 详细

山东 584分 582分 567分 557分 详细

湖南 581分 536分 537分 482分 详细

重庆 576分 544分 510分 488分 详细

广东 570分 564分 524分 510分 详细

黑龙江 569分 577分 504分 508分 详细

贵州 566分 521分 503分 468分 详细

吉林 565分 569分 497分 493分 详细

甘肃 560分 558分 501分 507分 详细

河南 557分 563分 513分 517分 详细

陕西 557分 527分 520分 490分 详细

安徽 553分 563分 513分 507分 详细

浙江 550分 550分 516分 504分 详细

云南 550分 530分 510分 475分 详细

福建 547分 534分 487分 471分 详细

山西 545分 546分 510分 511分 详细

内蒙古 543分 548分 502分 497分 详细

辽宁 538分 515分 470分 433分 详细

河北 537分 552分 503分 514分 详细

湖北 532分 548分 508分 516分 详细

宁夏 532分 498分 488分 457分 详细

广西 528分 501分 470分 440分 详细

天津 523分 522分 483分 466分 详细

江西 520分 512分 487分 461分 详细

北京 515分 502分 472分 455分 详细

青海 490分 438分 425分 388分 详细

江苏(注)

330分 330分 300分 300分 详细

*以文科一批线为标准从高至低排列 *江苏高考改革总分降至440分

阅读 9744
分享到:
评论列表

长发飘飘

谢胡老师提供的信息,我正想了解情况呢!我老公的侄儿文科考了557分,只能上二类本,我三舅的儿子理科考了558分能上一类本.只是现在都在为填报志愿发愁.

2915年前

都梁月

家里今年有人参加高考的,可以看一看,明白一下今年的高考录取形势!

4515年前

发表评论

已输入0/200 个字!